CATEGORY
Stasiun Daya Hydraulik YZB-120
Stasiun listrik hidraulik seri YZB (YZC) adalah sumber listrik hidraulik untuk mesin pengeboran. Produk memiliki banyak keuntungan seperti jangkauan peraturan lebar, penyesuaian yang nyaman dan versatilitas yang kuat.
Kata kerbi:
Stasiun Daya Hydraulik YZB-120
Kategori:
Email:
Telepon:
Stasiun Daya Hydraulik YZB-120
Stasiun listrik hidraulik seri YZB (YZC) adalah sumber listrik hidraulik untuk mesin pengeboran. Produk memiliki banyak keuntungan seperti jangkauan peraturan lebar, penyesuaian yang nyaman dan versatilitas yang kuat. Serye (air) stasiun hidraulik dingin kombinasi, terutama untuk daerah suhu tinggi gurun dan kondisi kerja terus menerus, memiliki karakteristik struktur kompakt, operasi mudah, jangkauan pengaturan besar, dissipasi panas dan fungsi pemanasan. Jenis motor dan motor diesel drive.
Main technical parameters:
| Model | YZB-120Ⅱ | YZBF-120Ⅱ | YZBF-120LD | YZBF-120LD/2-4 | YZBF-120LD/2-5Ⅲ | YZBS-120Ⅱ | YZBS-120LD-2 | |
| Rated flow | L/min | 120 | 120 | 80/120 | 114 | 120 | 120 | 120 |
| gpm | 31.7 | 31.7 | 21/31.7 | 30 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | |
| Rated pressure | MPa | 16.6 | 16 | 16.6 | 20 | 16.6 | 16.6 | 16 |
| psi | 2400 | 2320 | 2400 | 2900 | 2400 | 2400 | 2320 | |
| Max.pressure | MPa | 21.5 | 20 | 21.5/14 | 21.5 | 20 | 20 | 20 |
| psi | 3120 | 2900 | 3120/2030 | 3120 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Available capacity | L | 587 | 587 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| gal | 155 | 155 | 158.5 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
| Drive power | kw | 37 | 37 | 37 | 45×2 | 45×2 | 37 | 37 |
| hp | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 60.3×2 | 60.3×2 | 49.6 | 49.6 | |
| Heating power | kw | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | |
| hp | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | ||
| Fan motor power | kw | 0.75 | 0.37×2 | 0.37×2 | 0.37×2 | |||
| hp | 1 | 0.5×2 | 0.5×2 | 0.5×2 | ||||
| Radiation area | m2 | 32 | 40 | 40 | 40 | 6 | 10 | |
| ft2 | 344 | 430.6 | 430.6 | 430.6 | 64.6(water cooling) | 107.6(water cooling) | ||
| Size | mm | 1550×1050×1130 | 1720×1300×1785 | 1650×1300×1650 | 1950×1600×1750 | 1950×1600×1750 | 1550×1230×1130 | 1570×1350×1750 |
| in | 61×42×45 | 68×51×70 | 65×51×65 | 76.7×63×69 | 76.7×63×69 | 61×48.4×44.5 | 69×53×69 | |
| Weight | kg | 1300 | 1500 | 1800 | 2750 | 2750 | 1400 | 2400 |
Produk terkait