CATEGORY
Daya Hydraulik Seri XQ
Kata kerbi:
Kategori:
Email:
Telepon:
Daya Hydraulik Seri XQ
Seri tong daya hidraulik mengadopsi mekanisme peluncuran kamera dalam, dengan tong cadangan hidraulik. Ini adalah alat ideal untuk membuat atau memecahkan berbagai tubing, dan ukuran kecil dari kotak dan pipa bor dalam operasi workover. Tong dengan tong panjang ekstra tersedia untuk tong cadangan untuk menangkap tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh Tong listrik juga dapat dilengkapi dengan sistem pengendali momen otomatis.
Seri tong daya hidraulik mengadopsi mekanisme peluncuran kamera dalam, dengan tong cadangan hidraulik. Ini adalah alat ideal untuk membuat atau memecahkan berbagai tubing, dan ukuran kecil dari kotak dan pipa bor dalam operasi workover. Tong dengan tong panjang ekstra tersedia untuk tong cadangan untuk menangkap tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh tubuh Tong listrik juga dapat dilengkapi dengan sistem pengendali momen otomatis.
Main technical parameters:
| Model | XQ89/3Y3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/12Y-T | ||
| Applicable range main tong | mm | 60-89 | 60-114 | 60-140 | 48-140 | |
| in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 23/8~51/2 | 1.9~51/2 | ||
| Applicable range backup tong | mm | 60-114 | 73-141.5 | 73-156 | 60-156 | |
| in | 27/8~41/8 | 27/8~51/8 | 27/8~61/8 | 23/8~61/8 | ||
| Hi-gear rated tofque | kN.m | 1100 | 1500 | 2600 | 2600 | |
| ft.lbf | 811 | 1106 | 1918 | 1918 | ||
| Lo-gear rated tofque | kN.m | 3300 | 6000 | 12000 | 12000 | |
| ft.lbf | 2213 | 4425 | 8851 | 8851 | ||
| Ratek Speed | High gear | rpm | 90 | 85 | 72 | 72 |
| Low gear | rpm | 30 | 20 | 14 | 14 | |
| Rated pressure | MPa | 10 | 11 | 12 | 12 | |
| psi | 1450 | 1595 | 1740 | 1740 | ||
| Max.oil supply | L/min | 80 | 100 | 120 | 120 | |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 32 | ||
| Size | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1050×620×900 | |
| in | 25.6×16.9×21.7 | 29.5×19.7×23.6 | 40.3×22.9×21.2 | 41.3×24.4×35.4 | ||
| Weight | kg | 158 | 220 | 480 | 480 | |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1060 | ||
Produk terkait