CATEGORY
XJ350 Drilling&Workover Rig
Kata kerbi:
Kategori:
Email:
Telepon:
XJ350 Drilling&Workover Rig
XJ350 Drilling&Workover Rig adalah produk terkenal di pasar peralatan kerja internasional. THpetro telah mengembangkan seri XJ350 berdasarkan chassis, mesin dan konfigurasi yang berbeda untuk mencapai berbagai jenis operasi termasuk pekerjaan sumur, layanan sumur dan pengeboran sumur. Di Oklahoma, Texas dan Kansas, ratusan XJ350 dengan bendera Amerika berwarna derrick berdiri sebagai tanda tangan TongHua Petro di Amerika Serikat.
Ciri-ciri:
1. Topi tersedia dalam 31m, 29m atau 25m.
2. chassis memiliki prestasi yang baik di seluruh negara. Satu drum bekerja-over rig dengan 8×8 chassis penuh. Perangkat kerja drum ganda dengan chassis 10×8.
3. Unit kerja adalah dengan karakteristik pengaturan yang masuk akal, struktur kompat, prestasi transportasi yang baik dan mudah untuk instalasi dan pemeliharaan lapangan, dll.
4. rem bantuan karya lukisan adalah rem air. Brek tong pneumatik dan brek disk pendinginan air pneumatik adalah pilihan.
5. Substruktur dan platform kerja sederhana adalah pilihan.
Parameter teknis utama:
| Description | XJ350 Workover Rig (Overhaul) | XJ350 Workover Rig (Servicing) | |
| Workover Depth | 3,200m(500ft, 2-7/8″DP)2,500m(200ft, 3-1/2″DP) | ||
| Servicing Depth | 4,000m(120ft, 2-7/8″EUE Tubing) | ||
| Rated Hook Load | 600kN(900 lbf) | ||
| Max. Hook Load | 900kN(330 lbf) | ||
| Traveling System | 3×4 {Φ26mm (1'') Wireline} | ||
| Hook Hoisting Speed | 0.25~1.4m/s (0.82~4.6ft/s) | ||
| Overall Dimensions(l×w×h) | 18.5×2.9×4.2m60.7ft×9.5ft×13.8 ft | 18.5×2.85×4.2m60.7×9.4×13.8ft | |
| Total Weight | 51,000kg(440 lb) | 49,500kg(130 lb) | |
| Max.Travel Speed | 45km/h (28mil/h) | ||
| Carrier | Self-propeller 10×8 | ||
| Engine Model andRated Power | Caterpillar C9260kW (350hp)/2100rpm | Detroit S6063298kW (400hp)/2100rpm | |
| Transmission | Allison 4700 OFS | Allison M5610s | |
| Derrick Height | 31.7m (104ft) | ||
| Max. Static Load | 900kN(330 lbf) | ||
| Racking Board Capacity | 4,000m(120 ft, 2-7/8″EUE Tubing) | ||
| Racking board Height | 16.8m (55 ft) | ||
| Drawwork Rated Power | 224kW (300hp, Double drum) | 238kW (320hp) | |
| Main Drum | Φ406×890mm (Φ16″×35'') | Φ429×965mm (Φ16.9″×38'') | |
| Max. Faster Line Pull | 180kN(470 lbf ) | ||
| Sanding Drum | Φ965×264mm (Φ38″×10.4'') | ||
| Air Assist Brake System | KOBELT Disc4-7-35″ Caliper 5026-CM | KOBELT Disc4-7-48″ Caliper 5026-CM | |
| Drill Floor (l×w×h) | 4.2×4.2×3.7m (13.8×13.8×12.1 ft) | ||
| Swivel Model and Max. Load | SL90 900kN(330 lbf) | ||
| ZP125 Rotary Table |
Max. Load 900 kN( 330 lbf Max. Open Dia. 292mm (11.5") |
||
Produk terkait