CATEGORY
Rig Drive Elektrik
Kata kerbi:
Kategori:
Email:
Telepon:
Rig Drive Elektrik
Perangkat pengeboran dipakai oleh generator diesel. Power AC dari beberapa generator diesel mengendalikan dan mendorong drawwork, pompa lumpur, motor drive meja berputar, motor-driven drawwork, pompa lumpur dan meja berputar melalui SCR atau sistem VFD. Perangkat pengeboran mengadopsi derrick tipe K, instalasi rendah, global release; dasar dengan struktur parallelogram, instalasi rendah, gunakan ketegangan tugas untuk naik ke tempat; Drawwork rem utama menggunakan rem disk hidraulik, rem bantuan untuk rem arus eddy elektromagnetik atau rem Eaton; drive VFD dari peralatan menarik, rem bantuan dapat menggunakan rem energi; drive motor berbalik melalui dua gearbox drive meja berbalik.
Karakteristik prestasi rig drive listrik:
1.Parameter dasar yang sesuai dengan standar industri dan peraturan, komponen utama yang dibuat sesuai dengan norma relevantnya;
2.SCR dan VFD sistem pengendalian kecepatan dan teknologi pengendalian digital untuk fleksibel menyesuaikan kecepatan angkat karya lukisan, kecepatan meja rotasi dan stroke pompa lumpur untuk meningkatkan prestasi kerja dan penggunaan tenaga karya lukisan, meja rotasi dan pompa lumpur;
3.Posisi blok perjalanan untuk mencapai kendali loop tertutup; drive bantuan untuk mencapai pengeboran otomatis dan drive darurat;
Derrick tipe 4.K, instalasi rendah, pembebasan umum, perangkat pengeboran drive atas dapat dipasang;
5.Paralelogram pangkalan angkat pangkalan (beberapa jenis lain), dapat menjadi peralatan meja dan instalasi derrick rendah, bergantung pada kekuatan tugas pangkalan naik di tempat;
6.Tarik rem utama menggunakan rem disk hidraulik, momen rem, rem sensitif dan dapat dipercaya, rem bantuan menggunakan rem arus eddy elektromagnetik atau rem Eaton atau rem konsumsi energi
7.Meja putar drive independen untuk menyederhanakan rantai transmisi, instalasi dan penyesuaian cepat; juga tersedia melalui meja rotasi yang mendorong listrik.
Parameter teknis utama:
| Model | ZJ30/1700DB | ZJ40/2250DB | ZJ50/3150D | ZJ50/3150DB | ZJ70/4500D | ZJ70/4500DB | |
| Drilling depth(114mm pipe)m | 1600~3000 | 2500~4000 | 3800~5000 | 3800~5000 | 4500~7000 | 4500~7000 | |
| Max.load kN | 1700 | 2250 | 3150 | 3150 | 3150 | 4500 | |
| Drilling line system | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Dia. line mm(in) | 29(11/8) | 32(11/4) | 35(13/8) | 35(13/8) | 38(11/2) | 38(11/2) | |
| Load fast line kN | 210 | 280 | 350 | 350 | 485 | 485 | |
| Drawwork | model | JC30DB | JC40DB | JC50D | JC50DB | JC70D | JC70DB |
| Rated power kW | 550 | 735 | 1100 | 1100 | 1470 | 1470 | |
| Shift | I,Continuously variable speed | I,Continuously variable speed | IV,Continuously variable speed | I,Continuously variable speed | IV,Continuously variable speed | I,Continuously variable speed | |
| Main brake | Hydraulic disc brake | ||||||
| Auxiliary brake | Electromagnetic brake or Eaton brake | ||||||
| Crown block | TC170 | TC225 | TC315 | TC315 | TC450 | TC450 | |
| Traveling block | YC225 | YC225 | YC315 | YC315 | YC450 | YC450 | |
| Hook | DG225 | DG225 | DG315 | DG315 | DG450 | DG450 | |
| Swivel | Model | SL225-II | SL225-II | SL450-II | |||
| Dia. Center hole mm | 75 | ||||||
| Rotary table | Model | ZP520 or ZP275 | ZP375 | ||||
| Center hole mm(in) | 520.7(20½) or 698.5(27½) | 952.5(37½) | |||||
| Shift | II,Continuously variable speed | II,Continuously variable speed | II,Continuously variable speed | 1,Continuously variable speed | II,Continuously variable speed | 1,Continuously variable speed | |
| Mud pump | Model X set | F-1300×2 | F-1300×2 | F-1600×2 | F-1600×2 | F-1600×3 | F-1600×3 |
| Unit power KW(hp) | 960(1300) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | 1180(1600) | 1180(1600) | |
| Drive type | Motor | ||||||
| Derrick | Type | K | |||||
| Height | 41.5 | 41.5 | 43 | 43 | 45 | 45 | |
| Height substructure m | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9,10.5 | 9,10.5 | |
| Height under substructure m | 6.26 | 6.26 | 7.7 | 7.7 | 7.7,9.2 | 7.7,9.2 | |
Produk terkait