CATEGORY
Paket Pump F-500 Mud
Kata kerbi:
Kategori:
Email:
Telepon:
Paket Pump F-500 Mud
Emsco F Series Driling Mud Pump
Serye pompa lumpur ini dirancang dan diproduksi berdasarkan pompa seri EMSCO F Amerika sesuai dengan standar API-7K. Semua cadangan yang dapat dihabiskan adalah internasional kompatibel begitu mudah untuk pemeliharaan. Jenis pompa ini memiliki stroke yang lebih panjang dan berjalan dengan SPM rendah sehingga prestasi pompa lebih baik, dan memperpanjang hidup pelayanan bagian akhir hidraulik. Akhir kekuatannya mengadopsi lubrikasi terpaksa dan meledak untuk memastikan prestasi lubrikasi lebih baik. [UNK]
Serye pompa lumpur ini dirancang dan diproduksi berdasarkan pompa seri EMSCO F Amerika sesuai dengan standar API-7K. Semua cadangan yang dapat dihabiskan adalah internasional kompatibel begitu mudah untuk pemeliharaan.
Triplex pompa reciprocating, API Standard, Expendable Spares Internationally Compatible.
| Model | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-1600HL |
| Power Rating | 500HP (373kw) | 800HP (597kw) | 1000HP (746kw) | 1300HP (969kw) | 1600HP (1193kw) | 1600HP (1193kw) |
| Rated Stroke (SPM) | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 120 |
| Stroke Length | 7.5” /190.5mm | 9”/228.6mm | 10”/254mm | 12”/305mm | 12”/305mm | 12”/305mm |
| Gear Ratio | 4.286 | 4.185 | 4.207 | 4.206 | 4.206 | 4.206 |
| Valve Size | API5# | API6# | API6# | API7# | API7# | API7# |
| Max. Liner Size | 6-3/4”/170mm | 6-3/4”/170mm | 6-3/4”/170mm | 7”/180mm | 7”/180mm | 7”/180mm |
| Max. Pressure | 3945psi (27.2Mpa) | 5000psi (35Mpa) |
5000psi (35Mpa) |
5000psi (35Mpa) |
5000psi (35Mpa) |
7500psi (52Mpa) |
| Max. Displacement | 565GPM (35.67L/s) |
617GPM (38.92L/s) |
639GPM (40.36L/s) |
737GPM (46.54L/s) |
737GPM (46.54L/s) |
737GPM (46.54L/s) |
| Inlet Dia. | 8”/203mm | 10”/254mm | 12”/305mm | 12”/305mm | 12”/305mm | 12”/305mm |
| Outlet Dia. | 4” Flange 5000psi | 5-1/8” Flange 5000psi | 5-1/8” Flange 5000psi | 5-1/8” Flange 5000psi | 5-1/8” Flange 5000psi | 5-1/8” Flange 10000psi |
| Dimension L*W*H (mm) | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 5200*3276*2688 |
| Weight (kg) | 9770 | 14500 | 18790 | 24572 | 24791 | 28570 |
Produk terkait