CATEGORY
Rig Bor Rotary LR130
Kata kerbi:
Kategori:
Email:
Telepon:
Rig Bor Rotary LR130
1. Pendahuluan untuk Rig Pengeboran Rotary Crawler LR130—30M
1. Rig Pengeboran yang diproduksi dengan parameter desain yang mempertimbangkan area kerja yang terbatas.
2. Mudah ditangani & mudah dirawat
3. Solusi ekonomis dengan produktivitas tinggi untuk tiang berdiameter kecil dengan investasi rendah.
4. Mudah diangkut dengan Kelly bar pada satu trailer.
5. Desain kompak & radius ayun kecil memungkinkan kinerja superior di ruang terbatas
6. Perlengkapan pisau dozer untuk pekerjaan lapangan beragam.
7. Mesin Cummins turbocharged bertenaga tinggi.
8. PLC kelas dunia dengan instrumen & tampilan yang kompatibel.
9. Sistem hidrolik andal yang didukung oleh pompa utama Longking/Kawasaki.
10. Penggerak rotari optimal dengan motor hidrolik & gearbox Rexroth
11. Tangki oli hidrolik yang diperbesar dan sistem pendingin penggerak motor terpisah untuk meningkatkan efek pendinginan;
12. Kabin operator kaca atas yang diperbesar untuk memudahkan pengamatan di atas;
13. Winch bantu desain baru tersedia dengan peningkatan kecepatan hingga 82m/menit untuk pemasangan kandang penguat;
14. Jam kerja mesin tersedia di panel kabin;
15. Pompa listrik diesel ditambahkan di posisi kotak peralatan untuk memudahkan pengisian oli diesel ke tangki;
16. Semua bagian yang berputar dipasang dengan titik pelumasan;
2. Spesifikasi Teknis LR130:
| 1 | Penggerak Rotari (dual-motor, Merek: Rexroth) | |
| 1.1 | Torsi Keluaran | 120KN.M |
| 1.2 | Kecepatan Rotari | 6-35 r/menit |
| 2 | Sistem Dorong | |
| 2.1 | Dorongan Dorong Maksimum | 100 KN |
| 2.2 | Tarikan Dorong Maksimum | 130 KN |
| 2.3 | Langkah Silinder | 2500 mm |
| 2.4 | Tekanan Kerja Maksimum | 28 Mpa |
| 2.5 | Tekanan Pilot | 4 Mpa |
| 3 | Winch Utama (Merek: Rexroth) | |
| 3.1 | Tarik Tali | 150 KN |
| 3.2 | Kecepatan Tali | 72m/min |
| 3.3 | Diameter Tali | 26 mm |
| 4 | Winch Bantu (Merek: Longgong) | |
| 4.1 | Tarik Tali | 40 KN |
| 4.2 | Kecepatan Tali | 60m/min |
| 4.3 | Diameter Tali | 14 mm |
| 5 | Mesin | |
| 5.1 | Merk Mesin | Cummins |
| 5.2 | Model | QSB5.9-C210-30 |
| 5.3 | Daya | 154kw@2200rpm |
| 5.4 | Standar Emisi | EU Stage 3A |
| 5.5 | Torsi Maksimum | 820 N.m/1400rpm |
| 6 | Undercarriage | |
| 6.1 | Lebar Crawler (Teleskopis) | 2800 mm (terbuka 3600mm) |
| 6.2 | Lebar Sepatu Trek | 600 mm |
| 6.3 | Kecepatan Perjalanan Maksimum | 5 km/jam |
| 7 | Umum | |
| 7.1 | Merek Pompa Utama | KAWASAKI |
| 7.2 | Diameter Pengeboran | 450-1200 mm |
| 7.3 | Kedalaman Pengeboran | 30 m |
| 7.4 | Radius Ayun Ekor | 3600 mm |
| 7.5 | Tinggi Operasi | 12200 mm |
| 7.6 | Berat Operasi | 29000kgs |
| 7.7 | Kemiringan Tiang (Mundur/Maju/Samping) | 90°/4°/4° |
| 7.8 | Kapasitas Tangki Hidrolik | 200L |
| 7.9 | Kapasitas Tangki Diesel | 200L |
Produk terkait